Лодочные моторы HIDEA
Лодочные моторы HIDEA.
Корпорация Hangzhou Hidea Power Machinery Co., Ltd, базируется в городе Ханчжоу, Китай. Компания специализируется на выпуске подвесных лодочных моторов и является одним из самых профессиональных производителей в Китае. Это высокотехнологичное предприятия объединяет исследовательское подразделение (R&D), производственные мощности и маркетинговый центр в единую команду профессиональных сотрудников. Годовая производственная мощность достигает 50000 единиц техники.
Компания Hidea располагает собственным исследовательским центром, передовой производственной линией, строгой системой тестирования и обеспечивает высокую эффективность послепродажного обслуживания. Hidea тесно сотрудничает с автомобильной команией China First Auto Works Corp. (FAW), которая, в свою очередь, предоставляет надежную инвестиционную и технологическую поддержку.
Системный менеджемент Hidea сертифицирован по стандартам Международной Системы Качества ISO 9001:2000. Компания является обладателем наград за отличную производительность и стабильное качество, а также сертификатами CE, EPA и VCA. Двигатели Hidea включают серии двух- и четырехтактных лодочных моторов. Это экспортно-ориентированная продукция, которая распространяется в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Тихоокеанском регионе Азии.
| Модель ПЛМ | РРЦ | ||
| двухтактные | |||
| HD3FHS | 28,300 | ||
| HD4FHS | 45,900 | ||
| HD4FHL | 47,100 | ||
| HD5FHS | 55,600 | ||
| HD9.8FHS | 88,200 | ||
| HD9.9FHS | 99,600 | ||
| HD9.9FHL | 103,300 | ||
| HD9.9PRO | 113,600 | ||
| HD9.9PRO FES | 156,900 | ||
| HD30FHS | 158,300 | ||
| HD30FES | 194,900 | ||
| HD40FHS | 177,100 | ||
| HD40FHL | 169,500 | ||
| HD40FES | 212,300 | ||
| HD40FEL | 216,300 | ||
| HD40FES-Т (гидроподъем) | 261,000 | ||
| HD60FEL-T (гидроподъем) | 370,900 | ||
| HD90FEL-T (гидроподъем) | 391,000 | ||
| четырехтактные | |||
| HDF3.5HS | 46,700 | ||
| HDF5HS | 61,800 | ||
| HDF5HL | 64,200 | ||
| HDF6HS | 69,500 | ||
| HDF9.9HS | 129,600 | ||
| HDF15HS | 140,800 | ||
| GLOBALMARINE | |||
| Globalmarine T3.5 (воздушное охл) | 13,400 | ||
| GLmarine T3.5 (гибрид возд+вод охл) | 14,800 | ||
| EFI (инжектор) | |||
| РРЦ | |||
| HDEF20HES (9.9 HDF PRO) | 186,000 | ||
| HDEF20FES (9.9 HDF PRO FES) | 206,500 | ||
| HDEF30HES | 260,800 | ||
| HDEF30FES | 279,000 | ||
| HDEF30FES-T | 327,600 | ||
| HDEF40FES-T | 377,500 | ||
| HDEF40HEL-T | 379,300 | ||
| HDEF40FEL-T | 381,400 | ||
| HDEF50HEL-T | 416,900 | ||
| HDEF60FEL-T | 423,000 | ||
| насадка водометная | |||
| РРЦ | |||
| JET30 | 66,500 | ||
| JET40 | 72,900 | ||
